Árak, akciók
Aktuális akcióink
Kérjük tekintse meg aktuális akciós ajánlatainkat. További információért kattintson a "További részletek" linkre vagy vegye fel a kapcsolatot az Önhöz legközelebbi márkakereskedőnkkel.
A tetőcserepek párban járnak!
2012. április 02. - 2012. május 31.Megnyílt a legújabb Mediterrán tetőcserépgyár Bólyban, amelyet egy rendkívüli akcióval ünneplünk meg. Most tavasszal akár 50% kedvezménnyel kaphatók a Resistorral kezelt tetőcserepek!
További részletek| Dual - Piros | ||||
| Megnevezés | db/raklap | Elemszükséglet | Nettó(Ft/db) | Bruttó(Ft/db) |
| Alapcserép | 252 | 11-12 db/m² | 232.28 | 295.00 |
| Félcserép | max 160 | szükség szerint | 354.33 | 450.00 |
| Szegélycserép j/b | max 40 | 1,6-1,8 db/fm | 811.02 | 1 030.00 |
| 3/4 szegélycserép j/b | max 60 | 1,6-1,8 db/fm | 811.02 | 1 030.00 |
| Kúpcserép | max 128 | 2,7 db/gerinc fm | 889.76 | 1 130.00 |
| Szellőzőcserép | max 34 | min. 1,5 db/10 tető m² | 984.25 | 1 250.00 |
| Kezdő élgerinccserép | max 64 | 1 db/élgerinc | 1 220.47 | 1 550.00 |
| 3-as elosztó kúpcserép | max 32 | 1 db/kontycsúcs | 1 220.47 | 1 550.00 |
| 4-es elosztó kúpcserép | max 9 | 1 db/kontycsúcs | 6 692.91 | 8 500.00 |
| Márkaoldal Termékösszehasonlító Tetőcserép képgaléria Referenciaházak | ||||
| Dual - Barna | ||||
| Megnevezés | db/raklap | Elemszükséglet | Nettó(Ft/db) | Bruttó(Ft/db) |
| Alapcserép | 252 | 11-12 db/m² | 232.28 | 295.00 |
| Félcserép | max 160 | szükség szerint | 354.33 | 450.00 |
| Szegélycserép j/b | max 40 | 1,6-1,8 db/fm | 811.02 | 1 030.00 |
| 3/4 szegélycserép j/b | max 60 | 1,6-1,8 db/fm | 811.02 | 1 030.00 |
| Kúpcserép | max 128 | 2,7 db/gerinc fm | 889.76 | 1 130.00 |
| Szellőzőcserép | max 34 | min. 1,5 db/10 tető m² | 984.25 | 1 250.00 |
| Kezdő élgerinccserép | max 64 | 1 db/élgerinc | 1 220.47 | 1 550.00 |
| 3-as elosztó kúpcserép | max 32 | 1 db/kontycsúcs | 1 220.47 | 1 550.00 |
| 4-es elosztó kúpcserép | max 9 | 1 db/kontycsúcs | 6 692.91 | 8 500.00 |
| Márkaoldal Termékösszehasonlító Tetőcserép képgaléria Referenciaházak | ||||
| Rundo - Tégla | ||||
| Megnevezés | db/raklap | Elemszükséglet | Nettó(Ft/db) | Bruttó(Ft/db) |
| Alapcserép | max 252 | 10-12 db/m² | 240.16 | 305.00 |
| Félcserép | max 160 | szükség szerint | 354.33 | 450.00 |
| Szegélycserép j/b | max 32 | 1,6-1,8 db/fm | 811.02 | 1 030.00 |
| 3/4 szegélycserép j/b | max 48 | 1,6-1,8 db/fm | 811.02 | 1 030.00 |
| Kúpcserép | max 128 | 2,7 db/gerinc fm | 889.76 | 1 130.00 |
| Szellőzőcserép | max 34 | min. 1,5 db/10 tető m² | 984.25 | 1 250.00 |
| Kezdő élgerinccserép | max 64 | 1 1 db/élgerinc | 1 220.47 | 1 550.00 |
| 3-as elosztó kúpcserép | max 32 | 1 db/kontycsúcs | 1 220.47 | 1 550.00 |
| 4-es elosztó kúpcserép | max 9 | 1 db/kontycsúcs | 6 692.91 | 8 500.00 |
| Márkaoldal Termékösszehasonlító Tetőcserép képgaléria Referenciaházak | ||||
| Rundo - Tégla | ||||
| Megnevezés | db/raklap | Elemszükséglet | Nettó(Ft/db) | Bruttó(Ft/db) |
| Alapcserép | max 252 | 10-12 db/m² | 248.03 | 315.00 |
| Félcserép | max 160 | szükség szerint | 354.33 | 450.00 |
| Szegélycserép j/b | max 32 | 1,6-1,8 db/fm | 858.27 | 1 090.00 |
| 3/4 szegélycserép j/b | max 48 | 1,6-1,8 db/fm | 858.27 | 1 090.00 |
| Kúpcserép | max 128 | 2,7 db/gerinc fm | 944.88 | 1 200.00 |
| Szellőzőcserép | max 34 | min. 1,5 db/10 tető m² | 1 141.73 | 1 450.00 |
| Kezdő élgerinccserép | max 64 | 1 1 db/élgerinc | 1 362.20 | 1 729.99 |
| 3-as elosztó kúpcserép | max 32 | 1 db/kontycsúcs | 1 362.20 | 1 729.99 |
| 4-es elosztó kúpcserép | max 9 | 1 db/kontycsúcs | 6 692.91 | 8 500.00 |
| Márkaoldal Termékösszehasonlító Tetőcserép képgaléria Referenciaházak | ||||
| Rundo - Bordó | ||||
| Megnevezés | db/raklap | Elemszükséglet | Nettó(Ft/db) | Bruttó(Ft/db) |
| Alapcserép | max 252 | 10-12 db/m² | 248.03 | 315.00 |
| Félcserép | max 160 | szükség szerint | 354.33 | 450.00 |
| Szegélycserép j/b | max 32 | 1,6-1,8 db/fm | 858.27 | 1 090.00 |
| 3/4 szegélycserép j/b | max 48 | 1,6-1,8 db/fm | 858.27 | 1 090.00 |
| Kúpcserép | max 128 | 2,7 db/gerinc fm | 944.88 | 1 200.00 |
| Szellőzőcserép | max 34 | min. 1,5 db/10 tető m² | 1 141.73 | 1 450.00 |
| Kezdő élgerinccserép | max 64 | 1 1 db/élgerinc | 1 362.20 | 1 729.99 |
| 3-as elosztó kúpcserép | max 32 | 1 db/kontycsúcs | 1 362.20 | 1 729.99 |
| 4-es elosztó kúpcserép | max 9 | 1 db/kontycsúcs | 6 692.91 | 8 500.00 |
| Márkaoldal Termékösszehasonlító Tetőcserép képgaléria Referenciaházak | ||||
| Rundo - Ódon | ||||
| Megnevezés | db/raklap | Elemszükséglet | Nettó(Ft/db) | Bruttó(Ft/db) |
| Alapcserép | max 252 | 10-12 db/m² | 303.15 | 385.00 |
| Félcserép | max 160 | szükség szerint | 370.08 | 470.00 |
| Szegélycserép j/b | max 32 | 1,6-1,8 db/fm | 1 181.10 | 1 500.00 |
| 3/4 szegélycserép j/b | max 48 | 1,6-1,8 db/fm | 1 181.10 | 1 500.00 |
| Kúpcserép | max 128 | 2,7 db/gerinc fm | 1 204.72 | 1 529.99 |
| Szellőzőcserép | max 34 | min. 1,5 db/10 tető m² | 1 181.10 | 1 500.00 |
| Kezdő élgerinccserép | max 64 | 1 1 db/élgerinc | 1 456.69 | 1 850.00 |
| 3-as elosztó kúpcserép | max 32 | 1 db/kontycsúcs | 1 456.69 | 1 850.00 |
| 4-es elosztó kúpcserép | max 9 | 1 db/kontycsúcs | 6 692.91 | 8 500.00 |
| Márkaoldal Termékösszehasonlító Tetőcserép képgaléria Referenciaházak | ||||
| Rundo - Tégla | ||||
| Megnevezés | db/raklap | Elemszükséglet | Nettó(Ft/db) | Bruttó(Ft/db) |
| Alapcserép | max 252 | 10-12 db/m² | 303.15 | 385.00 |
| Félcserép | max 160 | szükség szerint | 370.08 | 470.00 |
| Szegélycserép j/b | max 32 | 1,6-1,8 db/fm | 952.76 | 1 210.01 |
| 3/4 szegélycserép j/b | max 48 | 1,6-1,8 db/fm | 952.76 | 1 210.01 |
| Kúpcserép | max 128 | 2,7 db/gerinc fm | 1 000.00 | 1 270.00 |
| Szellőzőcserép | max 34 | min. 1,5 db/10 tető m² | 1 157.48 | 1 470.00 |
| Kezdő élgerinccserép | max 64 | 1 1 db/élgerinc | 1 456.69 | 1 850.00 |
| 3-as elosztó kúpcserép | max 32 | 1 db/kontycsúcs | 1 456.69 | 1 850.00 |
| 4-es elosztó kúpcserép | max 9 | 1 db/kontycsúcs | 6 692.91 | 8 500.00 |
| Márkaoldal Termékösszehasonlító Tetőcserép képgaléria Referenciaházak | ||||
| Rundo - Bordó | ||||
| Megnevezés | db/raklap | Elemszükséglet | Nettó(Ft/db) | Bruttó(Ft/db) |
| Alapcserép | max 252 | 10-12 db/m² | 303.15 | 385.00 |
| Félcserép | max 160 | szükség szerint | 370.08 | 470.00 |
| Szegélycserép j/b | max 32 | 1,6-1,8 db/fm | 952.76 | 1 210.01 |
| 3/4 szegélycserép j/b | max 48 | 1,6-1,8 db/fm | 952.76 | 1 210.01 |
| Kúpcserép | max 128 | 2,7 db/gerinc fm | 1 000.00 | 1 270.00 |
| Szellőzőcserép | max 34 | min. 1,5 db/10 tető m² | 1 157.48 | 1 470.00 |
| Kezdő élgerinccserép | max 64 | 1 1 db/élgerinc | 1 456.69 | 1 850.00 |
| 3-as elosztó kúpcserép | max 32 | 1 db/kontycsúcs | 1 456.69 | 1 850.00 |
| 4-es elosztó kúpcserép | max 9 | 1 db/kontycsúcs | 6 692.91 | 8 500.00 |
| Márkaoldal Termékösszehasonlító Tetőcserép képgaléria Referenciaházak | ||||
| Zenit - Ódon | ||||
| Megnevezés | db/raklap | Elemszükséglet | Nettó(Ft/db) | Bruttó(Ft/db) |
| Alapcserép | max 252 | 10-12 db/m² | 314.17 | 399.00 |
| Félcserép | max 160 | szükség szerint | 370.08 | 470.00 |
| Szegélycserép j/b | max 32 | 3,2-3,6 db/oromszegély fm | 1 519.69 | 1 930.01 |
| Kúpcserép | max 128 | 2,7 db/gerinc fm | 1 204.72 | 1 529.99 |
| Szellőzőcserép | max 34 | min. 1,5 db/10 tető m² | 1 519.69 | 1 930.01 |
| Kezdő élgerinccserép | max 64 | 1 1 db/élgerinc | 1 456.69 | 1 850.00 |
| 3-as elosztó kúpcserép | max 32 | 1 db/kontycsúcs | 1 456.69 | 1 850.00 |
| 4-es elosztó kúpcserép | max 9 | 1 db/kontycsúcs | 6 692.91 | 8 500.00 |
| Márkaoldal Termékösszehasonlító Tetőcserép képgaléria Referenciaházak | ||||
| Zenit - Tégla | ||||
| Megnevezés | db/raklap | Elemszükséglet | Nettó(Ft/db) | Bruttó(Ft/db) |
| Alapcserép | max 252 | 10-12 db/m² | 303.15 | 385.00 |
| Félcserép | max 160 | szükség szerint | 370.08 | 470.00 |
| Szegélycserép j/b | max 32 | 3,2-3,6 db/oromszegély fm | 1 472.44 | 1 870.00 |
| Kúpcserép | max 128 | 2,7 db/gerinc fm | 1 000.00 | 1 270.00 |
| Szellőzőcserép | max 34 | min. 1,5 db/10 tető m² | 1 472.44 | 1 870.00 |
| Kezdő élgerinccserép | max 64 | 1 1 db/élgerinc | 1 456.69 | 1 850.00 |
| 3-as elosztó kúpcserép | max 32 | 1 db/kontycsúcs | 1 456.69 | 1 850.00 |
| 4-es elosztó kúpcserép | max 9 | 1 db/kontycsúcs | 6 692.91 | 8 500.00 |
| Márkaoldal Termékösszehasonlító Tetőcserép képgaléria Referenciaházak | ||||
| Zenit - Grosso | ||||
| Megnevezés | db/raklap | Elemszükséglet | Nettó(Ft/db) | Bruttó(Ft/db) |
| Alapcserép | max 252 | 10-12 db/m² | 366.14 | 465.00 |
| Félcserép | max 160 | szükség szerint | 370.08 | 470.00 |
| Szegélycserép j/b | max 32 | 3,2-3,6 db/oromszegély fm | 1 614.17 | 2 050.00 |
| Kúpcserép | max 128 | 2,7 db/gerinc fm | 1 000.00 | 1 270.00 |
| Szellőzőcserép | max 34 | min. 1,5 db/10 tető m² | 1 614.17 | 2 050.00 |
| Kezdő élgerinccserép | max 64 | 1 1 db/élgerinc | 1 456.69 | 1 850.00 |
| 3-as elosztó kúpcserép | max 32 | 1 db/kontycsúcs | 1 456.69 | 1 850.00 |
| 4-es elosztó kúpcserép | max 9 | 1 db/kontycsúcs | 6 692.91 | 8 500.00 |
| Márkaoldal Termékösszehasonlító Tetőcserép képgaléria Referenciaházak | ||||
| Zenit - Carbon | ||||
| Megnevezés | db/raklap | Elemszükséglet | Nettó(Ft/db) | Bruttó(Ft/db) |
| Alapcserép | max 252 | 10-12 db/m² | 303.15 | 385.00 |
| Félcserép | max 160 | szükség szerint | 370.08 | 470.00 |
| Szegélycserép j/b | max 32 | 3,2-3,6 db/oromszegély fm | 1 472.44 | 1 870.00 |
| Kúpcserép | max 128 | 2,7 db/gerinc fm | 1 000.00 | 1 270.00 |
| Szellőzőcserép | max 34 | min. 1,5 db/10 tető m² | 1 472.44 | 1 870.00 |
| Kezdő élgerinccserép | max 64 | 1 1 db/élgerinc | 1 456.69 | 1 850.00 |
| 3-as elosztó kúpcserép | max 32 | 1 db/kontycsúcs | 1 456.69 | 1 850.00 |
| 4-es elosztó kúpcserép | max 9 | 1 db/kontycsúcs | 6 692.91 | 8 500.00 |
| Márkaoldal Termékösszehasonlító Tetőcserép képgaléria Referenciaházak | ||||
| Coppo - Ódon | ||||
| Megnevezés | db/raklap | Elemszükséglet | Nettó(Ft/db) | Bruttó(Ft/db) |
| Alapcserép | max 240 | 10 db/m² | 314.17 | 399.00 |
| Félcserép | max 160 | szükség szerint | 370.08 | 470.00 |
| Szegélycserép j/b | max 40 | 2,9-3,3 db/oromszegély fm | 1 141.73 | 1 450.00 |
| Kúpcserép | max 128 | 2,7 db/gerinc fm | 1 204.72 | 1 529.99 |
| Szellőzőcserép | max 34 | min. 1,5 db/10 tető m² | 1 141.73 | 1 450.00 |
| Kezdő élgerinccserép | max 64 | 1 1 db/élgerinc | 1 456.69 | 1 850.00 |
| 3-as elosztó kúpcserép | max 32 | 1 db/kontycsúcs | 1 456.69 | 1 850.00 |
| 4-es elosztó kúpcserép | max 9 | 1 db/kontycsúcs | 6 692.91 | 8 500.00 |
| Félnyeregtető cserép | max 48 | 3,3 db/ fm | 1 496.06 | 1 900.00 |
| Félnyeregtető szegélycserép j/b | max 16 | szükség szerint | 3 070.87 | 3 900.00 |
| Márkaoldal Termékösszehasonlító Tetőcserép képgaléria Referenciaházak | ||||
| Coppo - Ferrara | ||||
| Megnevezés | db/raklap | Elemszükséglet | Nettó(Ft/db) | Bruttó(Ft/db) |
| Alapcserép | max 240 | 10 db/m² | 322.05 | 409.00 |
| Félcserép | max 160 | szükség szerint | 370.08 | 470.00 |
| Szegélycserép j/b | max 40 | 2,9-3,3 db/oromszegély fm | 1 409.45 | 1 790.00 |
| Kúpcserép | max 128 | 2,7 db/gerinc fm | 1 850.39 | 2 350.00 |
| Szellőzőcserép | max 34 | min. 1,5 db/10 tető m² | 1 496.06 | 1 900.00 |
| Kezdő élgerinccserép | max 64 | 1 1 db/élgerinc | 1 755.91 | 2 230.01 |
| 3-as elosztó kúpcserép | max 32 | 1 db/kontycsúcs | 1 755.91 | 2 230.01 |
| 4-es elosztó kúpcserép | max 9 | 1 db/kontycsúcs | 6 692.91 | 8 500.00 |
| Félnyeregtető cserép | max 48 | 3,3 db/ fm | 1 968.50 | 2 500.00 |
| Félnyeregtető szegélycserép j/b | max 16 | szükség szerint | 3 543.31 | 4 500.00 |
| Márkaoldal Termékösszehasonlító Tetőcserép képgaléria Referenciaházak | ||||
| Coppo - Velence | ||||
| Megnevezés | db/raklap | Elemszükséglet | Nettó(Ft/db) | Bruttó(Ft/db) |
| Alapcserép | max 240 | 10 db/m² | 322.05 | 409.00 |
| Félcserép | max 160 | szükség szerint | 370.08 | 470.00 |
| Szegélycserép j/b | max 40 | 2,9-3,3 db/oromszegély fm | 1 409.45 | 1 790.00 |
| Kúpcserép | max 128 | 2,7 db/gerinc fm | 1 850.39 | 2 350.00 |
| Szellőzőcserép | max 34 | min. 1,5 db/10 tető m² | 1 496.06 | 1 900.00 |
| Kezdő élgerinccserép | max 64 | 1 1 db/élgerinc | 1 755.91 | 2 230.01 |
| 3-as elosztó kúpcserép | max 32 | 1 db/kontycsúcs | 1 755.91 | 2 230.01 |
| 4-es elosztó kúpcserép | max 9 | 1 db/kontycsúcs | 6 692.91 | 8 500.00 |
| Félnyeregtető cserép | max 48 | 3,3 db/ fm | 1 968.50 | 2 500.00 |
| Félnyeregtető szegélycserép j/b | max 16 | szükség szerint | 3 543.31 | 4 500.00 |
| Márkaoldal Termékösszehasonlító Tetőcserép képgaléria Referenciaházak | ||||
| Coppo - Modena | ||||
| Megnevezés | db/raklap | Elemszükséglet | Nettó(Ft/db) | Bruttó(Ft/db) |
| Alapcserép | max 240 | 10 db/m² | 322.05 | 409.00 |
| Félcserép | max 160 | szükség szerint | 370.08 | 470.00 |
| Szegélycserép j/b | max 40 | 2,9-3,3 db/oromszegély fm | 1 409.45 | 1 790.00 |
| Kúpcserép | max 128 | 2,7 db/gerinc fm | 1 850.39 | 2 350.00 |
| Szellőzőcserép | max 34 | min. 1,5 db/10 tető m² | 1 496.06 | 1 900.00 |
| Kezdő élgerinccserép | max 64 | 1 1 db/élgerinc | 1 755.91 | 2 230.01 |
| 3-as elosztó kúpcserép | max 32 | 1 db/kontycsúcs | 1 755.91 | 2 230.01 |
| 4-es elosztó kúpcserép | max 9 | 1 db/kontycsúcs | 6 692.91 | 8 500.00 |
| Félnyeregtető cserép | max 48 | 3,3 db/ fm | 1 968.50 | 2 500.00 |
| Félnyeregtető szegélycserép j/b | max 16 | szükség szerint | 3 543.31 | 4 500.00 |
| Márkaoldal Termékösszehasonlító Tetőcserép képgaléria Referenciaházak | ||||
| Danubia - Tégla | ||||
| Megnevezés | db/raklap | Elemszükséglet | Nettó(Ft/db) | Bruttó(Ft/db) |
| Alapcserép | max 264 | 10 db/m² | 232.28 | 295.00 |
| Félcserép | max 160 | szükség szerint | 354.33 | 450.00 |
| Szegélycserép j/b | max 40 | 2,9-3,3 db/oromszegély fm | 748.03 | 950.00 |
| Kúpcserép | max 128 | 2,7 db/gerinc fm | 889.76 | 1 130.00 |
| Szellőzőcserép | max 34 | min. 1 db/10 tető m² | 984.25 | 1 250.00 |
| Kezdő élgerinccserép | max 64 | 1 1 db/élgerinc | 1 220.47 | 1 550.00 |
| 3-as elosztó kúpcserép | max 32 | 1 db/kontycsúcs | 1 220.47 | 1 550.00 |
| 4-es elosztó kúpcserép | max 9 | 1 db/kontycsúcs | 6 692.91 | 8 500.00 |
| Félnyeregtető cserép | max 52 | 3,3 db/ fm | 1 259.84 | 1 600.00 |
| Félnyeregtető szegélycserép j/b | max 12 | szükség szerint | 2 362.20 | 2 999.99 |
| Márkaoldal Termékösszehasonlító Tetőcserép képgaléria Referenciaházak | ||||
| Danubia - Tégla | ||||
| Megnevezés | db/raklap | Elemszükséglet | Nettó(Ft/db) | Bruttó(Ft/db) |
| Alapcserép | max 264 | 10 db/m² | 255.91 | 325.01 |
| Félcserép | max 160 | szükség szerint | 354.33 | 450.00 |
| Szegélycserép j/b | max 40 | 2,9-3,3 db/oromszegély fm | 787.40 | 1 000.00 |
| Kúpcserép | max 128 | 2,7 db/gerinc fm | 944.88 | 1 200.00 |
| Szellőzőcserép | max 34 | min. 1 db/10 tető m² | 1 141.73 | 1 450.00 |
| Kezdő élgerinccserép | max 64 | 1 1 db/élgerinc | 1 362.20 | 1 729.99 |
| 3-as elosztó kúpcserép | max 32 | 1 db/kontycsúcs | 1 362.20 | 1 729.99 |
| 4-es elosztó kúpcserép | max 9 | 1 db/kontycsúcs | 6 692.91 | 8 500.00 |
| Félnyeregtető cserép | max 52 | 3,3 db/ fm | 1 535.43 | 1 950.00 |
| Félnyeregtető szegélycserép j/b | max 12 | szükség szerint | 2 677.17 | 3 400.01 |
| Márkaoldal Termékösszehasonlító Tetőcserép képgaléria Referenciaházak | ||||
| Danubia - Bordó | ||||
| Megnevezés | db/raklap | Elemszükséglet | Nettó(Ft/db) | Bruttó(Ft/db) |
| Alapcserép | max 264 | 10 db/m² | 255.91 | 325.01 |
| Félcserép | max 160 | szükség szerint | 354.33 | 450.00 |
| Szegélycserép j/b | max 40 | 2,9-3,3 db/oromszegély fm | 787.40 | 1 000.00 |
| Kúpcserép | max 128 | 2,7 db/gerinc fm | 944.88 | 1 200.00 |
| Szellőzőcserép | max 34 | min. 1 db/10 tető m² | 1 141.73 | 1 450.00 |
| Kezdő élgerinccserép | max 64 | 1 1 db/élgerinc | 1 362.20 | 1 729.99 |
| 3-as elosztó kúpcserép | max 32 | 1 db/kontycsúcs | 1 362.20 | 1 729.99 |
| 4-es elosztó kúpcserép | max 9 | 1 db/kontycsúcs | 6 692.91 | 8 500.00 |
| Félnyeregtető cserép | max 52 | 3,3 db/ fm | 1 535.43 | 1 950.00 |
| Félnyeregtető szegélycserép j/b | max 12 | szükség szerint | 2 677.17 | 3 400.01 |
| Márkaoldal Termékösszehasonlító Tetőcserép képgaléria Referenciaházak | ||||
| Danubia - Antracit | ||||
| Megnevezés | db/raklap | Elemszükséglet | Nettó(Ft/db) | Bruttó(Ft/db) |
| Alapcserép | max 264 | 10 db/m² | 255.91 | 325.01 |
| Félcserép | max 160 | szükség szerint | 354.33 | 450.00 |
| Szegélycserép j/b | max 40 | 2,9-3,3 db/oromszegély fm | 787.40 | 1 000.00 |
| Kúpcserép | max 128 | 2,7 db/gerinc fm | 944.88 | 1 200.00 |
| Szellőzőcserép | max 34 | min. 1 db/10 tető m² | 1 141.73 | 1 450.00 |
| Kezdő élgerinccserép | max 64 | 1 1 db/élgerinc | 1 362.20 | 1 729.99 |
| 3-as elosztó kúpcserép | max 32 | 1 db/kontycsúcs | 1 362.20 | 1 729.99 |
| 4-es elosztó kúpcserép | max 9 | 1 db/kontycsúcs | 6 692.91 | 8 500.00 |
| Félnyeregtető cserép | max 52 | 3,3 db/ fm | 1 535.43 | 1 950.00 |
| Félnyeregtető szegélycserép j/b | max 12 | szükség szerint | 2 677.17 | 3 400.01 |
| Márkaoldal Termékösszehasonlító Tetőcserép képgaléria Referenciaházak | ||||
| Danubia - Tégla | ||||
| Megnevezés | db/raklap | Elemszükséglet | Nettó(Ft/db) | Bruttó(Ft/db) |
| Alapcserép | max 264 | 10 db/m² | 322.83 | 409.99 |
| Félcserép | max 160 | szükség szerint | 370.08 | 470.00 |
| Szegélycserép j/b | max 40 | 2,9-3,3 db/oromszegély fm | 866.14 | 1 100.00 |
| Kúpcserép | max 128 | 2,7 db/gerinc fm | 1 000.00 | 1 270.00 |
| Szellőzőcserép | max 34 | min. 1 db/10 tető m² | 1 157.48 | 1 470.00 |
| Kezdő élgerinccserép | max 64 | 1 1 db/élgerinc | 1 456.69 | 1 850.00 |
| 3-as elosztó kúpcserép | max 32 | 1 db/kontycsúcs | 1 456.69 | 1 850.00 |
| 4-es elosztó kúpcserép | max 9 | 1 db/kontycsúcs | 6 692.91 | 8 500.00 |
| Félnyeregtető cserép | max 52 | 3,3 db/ fm | 1 535.43 | 1 950.00 |
| Félnyeregtető szegélycserép j/b | max 12 | szükség szerint | 2 913.39 | 3 700.01 |
| Márkaoldal Termékösszehasonlító Tetőcserép képgaléria Referenciaházak | ||||
| Danubia - Bordó | ||||
| Megnevezés | db/raklap | Elemszükséglet | Nettó(Ft/db) | Bruttó(Ft/db) |
| Alapcserép | max 264 | 10 db/m² | 322.83 | 409.99 |
| Félcserép | max 160 | szükség szerint | 370.08 | 470.00 |
| Szegélycserép j/b | max 40 | 2,9-3,3 db/oromszegély fm | 866.14 | 1 100.00 |
| Kúpcserép | max 128 | 2,7 db/gerinc fm | 1 000.00 | 1 270.00 |
| Szellőzőcserép | max 34 | min. 1 db/10 tető m² | 1 157.48 | 1 470.00 |
| Kezdő élgerinccserép | max 64 | 1 1 db/élgerinc | 1 456.69 | 1 850.00 |
| 3-as elosztó kúpcserép | max 32 | 1 db/kontycsúcs | 1 456.69 | 1 850.00 |
| 4-es elosztó kúpcserép | max 9 | 1 db/kontycsúcs | 6 692.91 | 8 500.00 |
| Félnyeregtető cserép | max 52 | 3,3 db/ fm | 1 535.43 | 1 950.00 |
| Félnyeregtető szegélycserép j/b | max 12 | szükség szerint | 2 913.39 | 3 700.01 |
| Márkaoldal Termékösszehasonlító Tetőcserép képgaléria Referenciaházak | ||||
| Danubia - Carbon | ||||
| Megnevezés | db/raklap | Elemszükséglet | Nettó(Ft/db) | Bruttó(Ft/db) |
| Alapcserép | max 264 | 10 db/m² | 322.83 | 409.99 |
| Félcserép | max 160 | szükség szerint | 370.08 | 470.00 |
| Szegélycserép j/b | max 40 | 2,9-3,3 db/oromszegély fm | 866.14 | 1 100.00 |
| Kúpcserép | max 128 | 2,7 db/gerinc fm | 1 000.00 | 1 270.00 |
| Szellőzőcserép | max 34 | min. 1 db/10 tető m² | 1 157.48 | 1 470.00 |
| Kezdő élgerinccserép | max 64 | 1 1 db/élgerinc | 1 456.69 | 1 850.00 |
| 3-as elosztó kúpcserép | max 32 | 1 db/kontycsúcs | 1 456.69 | 1 850.00 |
| 4-es elosztó kúpcserép | max 9 | 1 db/kontycsúcs | 6 692.91 | 8 500.00 |
| Félnyeregtető cserép | max 52 | 3,3 db/ fm | 1 535.43 | 1 950.00 |
| Félnyeregtető szegélycserép j/b | max 12 | szükség szerint | 2 913.39 | 3 700.01 |
| Márkaoldal Termékösszehasonlító Tetőcserép képgaléria Referenciaházak | ||||
| Danubia - Barna | ||||
| Megnevezés | db/raklap | Elemszükséglet | Nettó(Ft/db) | Bruttó(Ft/db) |
| Alapcserép | max 264 | 10 db/m² | 322.83 | 409.99 |
| Félcserép | max 160 | szükség szerint | 370.08 | 470.00 |
| Szegélycserép j/b | max 40 | 2,9-3,3 db/oromszegély fm | 866.14 | 1 100.00 |
| Kúpcserép | max 128 | 2,7 db/gerinc fm | 1 000.00 | 1 270.00 |
| Szellőzőcserép | max 34 | min. 1 db/10 tető m² | 1 157.48 | 1 470.00 |
| Kezdő élgerinccserép | max 64 | 1 1 db/élgerinc | 1 456.69 | 1 850.00 |
| 3-as elosztó kúpcserép | max 32 | 1 db/kontycsúcs | 1 456.69 | 1 850.00 |
| 4-es elosztó kúpcserép | max 9 | 1 db/kontycsúcs | 6 692.91 | 8 500.00 |
| Félnyeregtető cserép | max 52 | 3,3 db/ fm | 1 535.43 | 1 950.00 |
| Félnyeregtető szegélycserép j/b | max 12 | szükség szerint | 2 913.39 | 3 700.01 |
| Márkaoldal Termékösszehasonlító Tetőcserép képgaléria Referenciaházak | ||||
| Standard - Natúr | ||||
| Megnevezés | db/raklap | Elemszükséglet | Nettó(Ft/db) | Bruttó(Ft/db) |
| Alapcserép | max 264 | 10 db/m² | 200.79 | 255.00 |
| Félcserép | max 160 | szükség szerint | 354.33 | 450.00 |
| Szegélycserép j/b | max 32 | 2,9-3,3 db/oromszegély fm | 732.28 | 930.00 |
| Kúpcserép | max 128 | 2,7 db/gerinc fm | 866.14 | 1 100.00 |
| Szellőzőcserép | max 34 | min. 1 db/10 tető m² | 905.51 | 1 150.00 |
| Kezdő élgerinccserép | max 64 | 1 db/élgerinc | 1 181.10 | 1 500.00 |
| 3-as elosztó kúpcserép | max 32 | 1 db/kontycsúcs | 1 181.10 | 1 500.00 |
| 4-es elosztó kúpcserép | max 9 | 1 db/kontycsúcs | 6 692.91 | 8 500.00 |
| Félnyeregtető cserép | max 52 | 3,3 db/fm | 1 181.10 | 1 500.00 |
| Félnyeregtető szegélycserép j/b | max 12 | szükség szerint | 2 362.20 | 2 999.99 |
| Márkaoldal Termékösszehasonlító Tetőcserép képgaléria Referenciaházak | ||||
| Standard - Piros | ||||
| Megnevezés | db/raklap | Elemszükséglet | Nettó(Ft/db) | Bruttó(Ft/db) |
| Alapcserép | max 264 | 10 db/m² | 220.47 | 280.00 |
| Félcserép | max 160 | szükség szerint | 354.33 | 450.00 |
| Szegélycserép j/b | max 32 | 2,9-3,3 db/oromszegély fm | 748.03 | 950.00 |
| Kúpcserép | max 128 | 2,7 db/gerinc fm | 889.76 | 1 130.00 |
| Szellőzőcserép | max 34 | min. 1 db/10 tető m² | 984.25 | 1 250.00 |
| Kezdő élgerinccserép | max 64 | 1 db/élgerinc | 1 220.47 | 1 550.00 |
| 3-as elosztó kúpcserép | max 32 | 1 db/kontycsúcs | 1 220.47 | 1 550.00 |
