Dual Alapcserép
••
Bruttó ár |
295 Ft/db
|
Színek |
•Piros•Barna
|
Alkalmazható |
Az alapcserép a fedés alapeleme.
A fedési szélesség az elem egész számú többszöröse legyen! A cserepeket kötésben, 1/4 cserépnyi eltolással kell beépíteni. A cserép sík alakjából adódóan nagyobb ellenlécvastagságok kialakítása ajánlott, mint a hullámos profilú termékvonalaknál.
Dual Alapcserép - árak
| Szín | Bruttó(Ft/db) |
| Piros | 295.00 |
| Barna | 295.00 |
Műszaki adatok
| db/raklap | 252 |
| Elemszükséglet | 11-12 db/m² |
| Befoglaló méret: | 330 x 420 mm |
| Fedési szélesség: | 300 mm |
| Tömeg: | 4,40 kg/db |
Hasonló termékeink
| Megnevezés | db/raklap | Elemszükséglet | Nettó(Ft/db) | Bruttó(Ft/db) |
| Félcserép | max 160 | szükség szerint | 354.33 | 450.00 |
| Szegélycserép j/b | max 40 | 1,6-1,8 db/fm | 811.02 | 1 030.00 |
| 3/4 szegélycserép j/b | max 60 | 1,6-1,8 db/fm | 811.02 | 1 030.00 |
| Kúpcserép | max 128 | 2,7 db/gerinc fm | 889.76 | 1 130.00 |
| Szellőzőcserép | max 34 | min. 1,5 db/10 tető m² | 984.25 | 1 250.00 |
| Kezdő élgerinccserép | max 64 | 1 db/élgerinc | 1 220.47 | 1 550.00 |
| 3-as elosztó kúpcserép | max 32 | 1 db/kontycsúcs | 1 220.47 | 1 550.00 |
| 4-es elosztó kúpcserép | max 9 | 1 db/kontycsúcs | 6 692.91 | 8 500.00 |

