Rundo Kúpcserép
••••••
Bruttó ár |
1 130 Ft/db
|
Színek |
•Tégla•Tégla•Bordó•Ódon•Tégla•Bordó
|
Alkalmazható |
A kúpcserép gerincek, élek fedőeleme.
Tekintettel hazánk időjárási viszonyaira, a cserepek elhelyezésénél az uralkodó szélirányt figyelembe kell venni, és minden elemet rögzíteni kell. Lehetőség szerint a szél ne kaphasson a kúpcserép alá, valamint a bekerülő csapadék mennyisége minimális legyen. A korrózióálló csavarozással a gerincléchez rögzített elem viharálló. A korábban szokásos habarcsolás/kikenés nem ajánlott eljárás. A gerincléc rögzítéséhez a gyártó által forgalmazott gerincléctartót használjuk.
Rundo Kúpcserép - árak
| Szín | Bruttó(Ft/db) |
| Tégla | 1 130.00 |
| Tégla - ColorSystem színvédelem | 1 200.00 |
| Bordó - ColorSystem színvédelem | 1 200.00 |
| Ódon - ColorSystem színvédelem | 1 529.99 |
| Tégla - Resistor | 1 270.00 |
| Bordó - Resistor | 1 270.00 |
Műszaki adatok
| db/raklap | max 128 |
| Elemszükséglet | 2,7 db/gerinc fm |
| Anyagszükséglet: | 2,7 db/m (5 cm-es átfedéssel) |
| Átfedés: | min. 5 cm |
| Rögzítése: | a rendszerhez tartozó kúpcseréprögzítő elemmel |
| Tömeg: | 4,70 kg/db |
Hasonló termékeink
| Megnevezés | db/raklap | Elemszükséglet | Nettó(Ft/db) | Bruttó(Ft/db) |
| Alapcserép | max 252 | 10-12 db/m² | 240.16 | 305.00 |
| Félcserép | max 160 | szükség szerint | 354.33 | 450.00 |
| Szegélycserép j/b | max 32 | 1,6-1,8 db/fm | 811.02 | 1 030.00 |
| 3/4 szegélycserép j/b | max 48 | 1,6-1,8 db/fm | 811.02 | 1 030.00 |
| Szellőzőcserép | max 34 | min. 1,5 db/10 tető m² | 984.25 | 1 250.00 |
| Kezdő élgerinccserép | max 64 | 1 1 db/élgerinc | 1 220.47 | 1 550.00 |
| 3-as elosztó kúpcserép | max 32 | 1 db/kontycsúcs | 1 220.47 | 1 550.00 |
| 4-es elosztó kúpcserép | max 9 | 1 db/kontycsúcs | 6 692.91 | 8 500.00 |




