Rundo Szegélycserép j/b
••••••
Bruttó ár |
1 030 Ft/db
|
Színek |
•Tégla•Tégla•Bordó•Ódon•Tégla•Bordó
|
Alkalmazható |
A szegélycserép az oromszegélyek egységes és szakszerű kivitelezéséhez gyártott elem.
A háromnegyedes szegélycseréppel soronként váltakozva alakítható ki a negyedes cserépnyi eltolás. A háromnegyed szegélyek sorába egy-egy feles elemet kell elhelyezni. Rögzítését minden esetben korrózió- és viharállóan kell megvalósítani. A mozgások és hőtágulások miatt a szegélydeszkától megfelelő távolságot kell hagyni.
Rundo Szegélycserép j/b - árak
| Szín | Bruttó(Ft/db) |
| Tégla | 1 030.00 |
| Tégla - ColorSystem színvédelem | 1 090.00 |
| Bordó - ColorSystem színvédelem | 1 090.00 |
| Ódon - ColorSystem színvédelem | 1 500.00 |
| Tégla - Resistor | 1 210.01 |
| Bordó - Resistor | 1 210.01 |
Műszaki adatok
| db/raklap | max 32 |
| Elemszükséglet | 1,6-1,8 db/fm |
| Balos szegélycserép: | |
| Méret: | 330 x 420 mm |
| Fedési szélesség: | 320/350 mm |
| Fedési hossz: | 300 - 340 mm |
| Anyagszükséglet: | 1,6 - 1,8 darab/folyóméter |
| Tömeg: | 7,50 kg/db |
| Alkalmazhatóság: | 28 - 31 cm léctávolság esetén |
| Jobbos szegélycserép: | |
| Méret: | 300 x 420 mm |
| Fedési szélesség: | 320/350 mm |
| Fedési hossz: | 300 - 340 mm |
| Anyagszükséglet: | 1,6 - 1,8 darab/folyóméter |
| Tömeg: | 7,50 kg/db |
| Alkalmazhatóság: | 28 - 31 cm léctávolság esetén |
Hasonló termékeink
| Megnevezés | db/raklap | Elemszükséglet | Nettó(Ft/db) | Bruttó(Ft/db) |
| Alapcserép | max 252 | 10-12 db/m² | 240.16 | 305.00 |
| Félcserép | max 160 | szükség szerint | 354.33 | 450.00 |
| 3/4 szegélycserép j/b | max 48 | 1,6-1,8 db/fm | 811.02 | 1 030.00 |
| Kúpcserép | max 128 | 2,7 db/gerinc fm | 889.76 | 1 130.00 |
| Szellőzőcserép | max 34 | min. 1,5 db/10 tető m² | 984.25 | 1 250.00 |
| Kezdő élgerinccserép | max 64 | 1 1 db/élgerinc | 1 220.47 | 1 550.00 |
| 3-as elosztó kúpcserép | max 32 | 1 db/kontycsúcs | 1 220.47 | 1 550.00 |
| 4-es elosztó kúpcserép | max 9 | 1 db/kontycsúcs | 6 692.91 | 8 500.00 |









