Standard Félnyeregtető cserép
•••
Bruttó ár |
1 500 Ft/db
|
Színek |
•Natúr•Piros•Barna
|
Alkalmazható |
A félnyeregtető cserép félnyeregtetők lezárására szolgáló elem, amelyet minden esetben tömítéssel ellátott rögzítőcsavarral kell viharállóan rögzíteni.
Standard Félnyeregtető cserép - árak
| Szín | Bruttó(Ft/db) |
| Natúr | 1 500.00 |
| Piros | 1 600.00 |
| Barna | 1 600.00 |
Műszaki adatok
| db/raklap | max 52 |
| Elemszükséglet | 3,3 db/fm |
| Méret: | 330 x 420 mm |
| Fedési szélesség: | 300 mm |
| Anyagszükséglet: | 3,3 darab/folyóméter |
| Tömeg: | 5,50 kg/db |
Hasonló termékeink
| Megnevezés | db/raklap | Elemszükséglet | Nettó(Ft/db) | Bruttó(Ft/db) |
| Alapcserép | max 264 | 10 db/m² | 200.79 | 255.00 |
| Félcserép | max 160 | szükség szerint | 354.33 | 450.00 |
| Szegélycserép j/b | max 32 | 2,9-3,3 db/oromszegély fm | 732.28 | 930.00 |
| Kúpcserép | max 128 | 2,7 db/gerinc fm | 866.14 | 1 100.00 |
| Szellőzőcserép | max 34 | min. 1 db/10 tető m² | 905.51 | 1 150.00 |
| Kezdő élgerinccserép | max 64 | 1 db/élgerinc | 1 181.10 | 1 500.00 |
| 3-as elosztó kúpcserép | max 32 | 1 db/kontycsúcs | 1 181.10 | 1 500.00 |
| 4-es elosztó kúpcserép | max 9 | 1 db/kontycsúcs | 6 692.91 | 8 500.00 |
| Félnyeregtető szegélycserép j/b | max 12 | szükség szerint | 2 362.20 | 2 999.99 |

