Zenit Alapcserép
••••
Bruttó ár |
385 Ft/db
|
Színek |
•Ódon•Tégla•Grosso•Carbon
|
Alkalmazható |
Az alapcserép a fedés alapeleme.
A fedési szélesség az elem egész számú többszöröse legyen! A cserepeket kötésben, félcserépnyi eltolással kell beépíteni. A cserép sík alakjából adódóan nagyobb ellenlécvastagságok kialakítása ajánlott, mint a hullámos profilú termékvonalaknál.
Zenit Alapcserép - árak
| Szín | Bruttó(Ft/db) |
| Ódon - ColorSystem színvédelem | 399.00 |
| Tégla - Resistor | 385.00 |
| Grosso - Resistor | 465.00 |
| Carbon - Resistor | 385.00 |
Műszaki adatok
| db/raklap | max 252 |
| Elemszükséglet | 10-12 db/m² |
| Befoglaló méret: | 330 x 420 mm |
| Fedési szélesség: | 300 mm |
| Tömeg: | 4,80 kg/db |
Hasonló termékeink
| Megnevezés | db/raklap | Elemszükséglet | Nettó(Ft/db) | Bruttó(Ft/db) |
| Félcserép | max 160 | szükség szerint | 370.08 | 470.00 |
| Szegélycserép j/b | max 32 | 3,2-3,6 db/oromszegély fm | 1 472.44 | 1 870.00 |
| Kúpcserép | max 128 | 2,7 db/gerinc fm | 1 000.00 | 1 270.00 |
| Szellőzőcserép | max 34 | min. 1,5 db/10 tető m² | 1 472.44 | 1 870.00 |
| Kezdő élgerinccserép | max 64 | 1 1 db/élgerinc | 1 456.69 | 1 850.00 |
| 3-as elosztó kúpcserép | max 32 | 1 db/kontycsúcs | 1 456.69 | 1 850.00 |
| 4-es elosztó kúpcserép | max 9 | 1 db/kontycsúcs | 6 692.91 | 8 500.00 |



